卡表連結:https://app.holohoard.com/explore/game/panini-minecraft-trading-cards/panini-minecraft-2024
基礎平行卡稀有度
稀有度 | 限量 |
基本 | 無 |
石頭 | 無 |
方塊 | 無 |
金屬鐵 | /475 |
金屬銀 | /149 |
金屬金 | /99 |
金卡 | /49 |
格閃 | /15 |
鑽石卡 | /10 |
獄髓卡 | /1 |
- 彩虹爆炸卡 10張
#1 | Alex | 艾利克斯 | |
#2 | Ari | 阿里 | |
#3 | Efe | 埃菲 | |
#4 | Kai | 凱 | |
#5 | Makena | 馬克納 | |
#6 | Noor | 諾爾 | |
#7 | Steve | 史蒂夫 | |
#8 | Sunny | 桑尼 | |
#9 | Zuri | 祖里 | |
#10 | Ender Dragon | 終界龍 |
- 里程碑卡 15張
#1 | 2011年9月14日 | Adventure Update | 冒險更新 |
#2 | 2016年2月29日 | The Combat Update | 戰鬥更新 |
#3 | 2016年11月14日 | The Exploration Update | 探險更新 |
#4 | 2017年6月7日 | World of Color Update | 多彩世界更新 |
#5 | 2018年7月18日 | The Update Aquatic | 水域更新 |
#6 | 2019年4月23日 | Village & Pillage | 村莊與掠奪 |
#7 | 2019年12月10日 | Buzzy Bees | 嗡嗡蜂群 |
#8 | 2020年5月26日 | Minecraft Dungeons | 《Minecraft :地下城》 |
#9 | 2020年6月23日 | Nether Update | 地獄更新 |
#10 | 2021年6月8日 | Caves & Cliffs Part 1 | 洞穴與山崖1 |
#11 | 2021年11月30日 | Caves & Cliffs Part 2 | 洞穴與山崖2 |
#12 | 2022年6月7日 | The Wild Update | 荒野更新 |
#13 | 2022年10月19日 | New Skins | 新外觀 |
#14 | 2023年4月18日 | Minecraft Legends | 《Minecraft :傳奇》 |
#15 | 2023年6月7日 | Trails & Tales | 足跡與故事 |
- #1~#72:生物卡
- #73~#171:合成卡
- #172~#190:生態域卡
- #191~#221:成就(進度)卡
1 | Allay | 悅靈 |
2 | Arctic Fox | 白色狐狸 |
3 | Axolotl | 六角恐龍 |
4 | Bat | 蝙蝠 |
5 | Bee | 蜜蜂 |
6 | Blaze | 烈焰使者 |
7 | Camel | 駱駝 |
8 | Cat | 貓 |
9 | Cave Spider | 洞穴蜘蛛 |
10 | Chicken | 雞 |
11 | Chicken Jockey | 雞騎師 |
12 | Charged Creeper | 高壓苦力怕 |
13 | Cow | 牛 |
14 | Creeper | 苦力怕 |
15 | Dolphin | 海豚 |
16 | Baby Cow | 幼年牛 |
17 | Drowned | 沉屍 |
18 | Elder Guardian | 遠古深海守衛 |
19 | Ender Dragon | 終界龍 |
20 | Enderman | 終界使者 |
21 | Evoker | 喚魔者 |
22 | Fox | 狐狸 |
23 | Frog | 青蛙 |
24 | Ghast | 地獄幽靈 |
25 | Glow Squid | 發光魷魚 |
26 | Goat | 山羊 |
27 | Guardian | 深海守衛 |
28 | Hoglin | 豬布獸 |
29 | Husk | 屍殼 |
30 | Iron Golem | 鐵魔像 |
31 | Llama | 駱馬 |
32 | Mooshroom | 哞菇 |
33 | Ocelot | 山貓 |
34 | Panda | 貓熊 |
35 | Parrot | 鸚鵡 |
36 | Pig | 豬 |
37 | Piglin | 豬布林 |
38 | Piglin Brute | 豬布林蠻兵 |
39 | Pillager | 掠奪者 |
40 | Polar Bear | 北極熊 |
41 | Rabbit | 兔子 |
42 | Ravager | 劫毀獸 |
43 | Sheep | 羊 |
44 | Skeleton | 骷髏 |
45 | Slime | 史萊姆 |
46 | Sniffer | 嗅探獸 |
47 | Snow Golem | 雪人 |
48 | Spider | 蜘蛛 |
49 | Squid | 魷魚 |
50 | Strider | 熾足獸 |
51 | Turtle | 海龜 |
52 | Vex | 惱鬼 |
53 | Villager | 村民 |
54 | Vindicator | 衛道士 |
55 | Wandering Trader | 流浪商人 |
56 | Warden | 伏守者 |
57 | Witch | 巫婆 |
58 | Wither | 凋零 |
59 | Wither Skeleton | 凋零骷髏 |
60 | Wolf | 狼 |
61 | Zoglin | 豬屍獸 |
62 | Zombie | 殭屍 |
63 | Zombie Villager | 殭屍村民 |
64 | Alex | 艾利克斯 |
65 | Ari | 阿里 |
66 | Efe | 埃菲 |
67 | Kai | 凱 |
68 | Makena | 馬克納 |
69 | Noor | 諾爾 |
70 | Steve | 史蒂夫 |
71 | Sunny | 桑尼 |
72 | Zuri | 祖里 |
73 | Glass | 玻璃 |
74 | Glass | 玻璃 |
75 | Glass | 玻璃 |
76 | Glass | 玻璃 |
77 | Nether Star | 地獄之星 |
78 | Glass | 玻璃 |
79 | Obsidian | 黑曜石 |
80 | Obsidian | 黑曜石 |
81 | Obsidian | 黑曜石 |
82 | Gunpowder | 火藥 |
83 | Sand | 沙 |
84 | Gunpowder | 火藥 |
85 | Sand | 沙 |
86 | Gunpowder | 火藥 |
87 | Sand | 沙 |
88 | Gunpowder | 火藥 |
89 | Sand | 沙 |
90 | Gunpowder | 火藥 |
91 | Gold Ingot | 金錠 |
92 | Gold Ingot | 金錠 |
93 | Gold Ingot | 金錠 |
94 | Gold Ingot | 金錠 |
95 | Apple | 蘋果 |
96 | Gold Ingot | 金錠 |
97 | Gold Ingot | 金錠 |
98 | Gold Ingot | 金錠 |
99 | Gold Ingot | 金錠 |
100 | Planks | 木材 |
101 | Planks | 木材 |
102 | Planks | 木材 |
103 | Books | 書 |
104 | Books | 書 |
105 | Books | 書 |
106 | Planks | 木材 |
107 | Planks | 木材 |
108 | Planks | 木材 |
109 | Milk Bucket | 鮮奶桶 |
110 | Milk Bucket | 鮮奶桶 |
111 | Milk Bucket | 鮮奶桶 |
112 | Sugar | 糖 |
113 | Egg | 蛋 |
114 | Sugar | 糖 |
115 | Wheat | 小麥 |
116 | Wheat | 小麥 |
117 | Wheat | 小麥 |
118 | Iron Ingot | 鐵錠 |
119 | Stick | 木棒 |
120 | Iron Ingot | 鐵錠 |
121 | Iron Ingot | 鐵錠 |
122 | Redstone Torch | 紅石火把 |
123 | Iron Ingot | 鐵錠 |
124 | Iron Ingot | 鐵錠 |
125 | Stick | 木棒 |
126 | Iron Ingot | 鐵錠 |
127 | Glass | 玻璃 |
128 | Glass | 玻璃 |
129 | Glass | 玻璃 |
130 | Nether Quartz | 地獄石英 |
131 | Nether Quartz | 地獄石英 |
132 | Nether Quartz | 地獄石英 |
133 | Wood Slab | 木半磚 |
134 | Wood Slab | 木半磚 |
135 | Wood Slab | 木半磚 |
136 | Cobblestone | 鵝卵石 |
137 | Cobblestone | 鵝卵石 |
138 | Cobblestone | 鵝卵石 |
139 | Cobblestone | 鵝卵石 |
140 | Bow | 弓 |
141 | Cobblestone | 鵝卵石 |
142 | Cobblestone | 鵝卵石 |
143 | Redstone Dust | 紅石粉 |
144 | Cobblestone | 鵝卵石 |
145 | Echo Shard | 回聲碎片 |
146 | Echo Shard | 回聲碎片 |
147 | Echo Shard | 回聲碎片 |
148 | Echo Shard | 回聲碎片 |
149 | Compass | 羅盤 |
150 | Echo Shard | 回聲碎片 |
151 | Echo Shard | 回聲碎片 |
152 | Echo Shard | 回聲碎片 |
153 | Echo Shard | 回聲碎片 |
154 | Empty Slot | 空 |
155 | Books | 書 |
156 | Empty Slot | 空 |
157 | Diamond | 鑽石 |
158 | Obsidian | 黑曜石 |
159 | Diamond | 鑽石 |
160 | Obsidian | 黑曜石 |
161 | Obsidian | 黑曜石 |
162 | Obsidian | 黑曜石 |
163 | Crying Obsidian | 哭泣的黑曜石 |
164 | Crying Obsidian | 哭泣的黑曜石 |
165 | Crying Obsidian | 哭泣的黑曜石 |
166 | Glowstone | 螢光石 |
167 | Glowstone | 螢光石 |
168 | Glowstone | 螢光石 |
169 | Crying Obsidian | 哭泣的黑曜石 |
170 | Crying Obsidian | 哭泣的黑曜石 |
171 | Crying Obsidian | 哭泣的黑曜石 |
172 | Greeting from the Plains Biome | 來自平原生態域的問候 |
173 | Greeting from the Forest Biome | 來自森林生態域的問候 |
174 | Greeting from the Jungle Biome | 來自叢林生態域的問候 |
175 | Greetings from the Windswept Hills Biome | 來自風蝕丘陵生態域的問候 |
176 | Greetings from the Desert Biome | 來自沙漠生態域的問候 |
177 | Greetings from the Taiga Biome | 來自針葉林生態域的問候 |
178 | Greetings from the Cherry Grove Biome | 來自櫻花樹林生態域的問候 |
179 | Greetings from the Snowy Plains Biome | 來自雪原生態域的問候 |
180 | Greetings from the Ice Spikes Biome | 來自冰刺生態域的問候 |
181 | Greetings from the Swamp Biome | 來自沼澤生態域的問候 |
182 | Greetings from the Savanna Biome | 來自莽原生態域的問候 |
183 | Greetings from the Badlands Biome | 來自惡地生態域的問候 |
184 | Greetings from the Beach Biome | 來自沙灘生態域的問候 |
185 | Greetings from the Sunny Shore Biome | 來自陽光海岸生態域的問候 |
186 | Greetings from the River Biome | 來自河流生態域的問候 |
187 | Greetings from the Ocean Biome | 來自海洋生態域的問候 |
188 | Greetings from the Mushroom Fields Biome | 來自蘑菇島生態域的問候 |
189 | Greetings from the Nether | 來自地獄的問候 |
190 | Greetings from the End | 來自終界的問候 |
191 | Renewable Energy Achievements | 可再生能源 |
192 | Time to Mine! Achievements | 採礦時間到! |
193 | Time to Farm! | 耕種時間到! |
194 | Lion Hunter Achievements | 獵獅人 |
195 | Rainbow Collection Achievements | 收集彩虹 |
196 | Plethora of Cats | 吸貓體質 |
197 | The Healing Power of Friendships! Achievement | 友誼的治癒力量! |
198 | Leader of the Pack Achievements | 狼群之首 |
199 | Bee Our Guest Achievements | 就愛小蜜蜂 |
200 | Sleep with the Fishes Achievements | 與魚共眠 |
201 | Top of the World | 世界之巔 |
202 | Caves & Cliffs | 洞穴和懸崖 |
203 | Camouflage Achievements | 偽裝 |
204 | Body Guard | 貼身保鑣 |
205 | Saddle Up | 上鞍 |
206 | Zombie Doctor Achievements | 殭屍科名醫 |
207 | Treasure Hunter | 寶藏獵人 |
208 | Master Trader Achievements | 商人大師 |
209 | On a Rail Achievements | 暢行無阻 |
210 | Diamonds! Achievements | 鑽石! |
211 | Stayin’ Frosty Achievements | 冷水澡 |
212 | Enchanter Achievements | 附魔師 |
213 | Atlantis? Achievements | 亞特蘭提斯? |
214 | Alternative Fuel Achievements | 替代燃料 |
215 | The Deep End | 終界深處 |
216 | Into the Nether Achievements | 我不入地獄誰入地獄 |
217 | Hot Tourist Destination Achievements | 旅遊勝地 |
218 | Oooh, Shiny! | 光彩照人 |
219 | The End? Achievements | 結束了? |
220 | Ahoy! | 啊嘿! |
221 | Sneak 100 | 潛行 100 |
沒有留言:
張貼留言